El equipo portátil de detección e interferencia de drones integra detección y contramedidas, y cuenta con la función de detección y ataque integrados. El dispositivo utiliza reconocimiento y decodificación de funciones de escaneo por radiofrecuencia para detectar drones invasores ilegales, y puede detectar e interceptar señales de control y señales de transmisión de imágenes entre el dron y el control remoto.
Banda de frecuencia de interceptación de interferencias
Primer canal | 840 MHz ~ 942,8 MHz |
Segundo canal | 1415,5 MHz ~ 1452,9 MHz |
Tercer canal | 1550 MHz ~ 1638,4 MHz |
Cuarto canal | 2381 MHz ~ 2508,8 MHz |
Quinto canal | 5706,7 MHz ~ 5875,25 MHz |
Potencia de transmisión
Canal del estuario | ≥39,65 dBM |
Segundo canal | ≥39,05 dBM |
Tercer canal | ≥40,34 dBM |
Cuarto canal | ≥46,08 dBM |
Quinto canal | ≥46,85 dBM |
Relación total:20:1